Бензойна кислота має хорошу ціну, доставка 1 фкл 27 грудня 2023 р. з ТЯНЦЗІНЬ СІНГАНГ, КИТАЙ
упаковка: 25 кг/мішок, 28 тонн/40 фкл (з піддонами або без)
| НАЗВА ПРОДУКТУ | КІЛЬКІСТЬ | ПАРТІЯ № | ДАТА MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| БЕНЗОЙНА КИСЛОТА | 28000 кг | 20231201 | ТЕРМІН ДІЇ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пункт | Стандартний | Результат | |||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішній вигляд | Білий кристал | Білий лускоподібний кристал | |||||||||||||||||||||||||||
| Вміст (суха речовина), мас.% | Більше або дорівнює 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура плавлення, град | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Хлорид (CI), мас./% | Менше або дорівнює 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кольоровість (Pt-Co)/хейзен | Менше або дорівнює 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Важкий метал (Pb)/( мг/кг) | Менше або дорівнює 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Миш'як (As)/(мг/кг) | Менше або дорівнює 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Втрати при висиханні, мас./% | Менше або дорівнює 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||








